ACファン

CUI DevicesのACファン製品ラインは120mm、または172mmのフレームサイズと44.69~164.5CFMのエアフローを備えた軸状ファン設計を提供します。当社のACファンは、ボールベアリングまたはスリーブベアリング構造が特徴で、複数の速度オプション、110~125Vac、あるいは220~240Vacの動作電圧にさまざまな安全認証を備えています。

フィルター | すべてリセット
ベアリング・タイプ
dropdn-arrow
ボール
スリーブ
リセット
50Hzでのエアフロー(CFM)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
44.69
51.94
68.2
71.38
72.07
78.04
78.57
133.23
149.33
162.04
164.5
リセット
60Hzでのエアフロー(CFM)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
45.5
52.41
53.87
63.52
73.3
76.06
84.85
87.36
88.14
140.81
160.47
リセット
定格電圧(Vac)
dropdn-arrow
110
220
リセット
最大入力電流(mA)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
80
90
110
120
130
150
160
170
190
230
260
280
300
320
450
リセット
タコメータ信号
dropdn-arrow
なし
リセット
回転検出器
dropdn-arrow
なし
リセット
PWM制御信号
dropdn-arrow
なし
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
120
172
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
120
150
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
25
38
51
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
CAF-A2B
CAF-A2S
CAF-A7B
リセット
結果 26
表示
製品番号 ベアリング・タイプ 50Hzでのエアフロー(CFM) 60Hzでのエアフロー(CFM) 50Hzでの定格速度(RPM) 60Hzでの定格速度(RPM) 50Hzでのノイズ(dBA) 60Hzでのノイズ(dBA) 定格電圧(Vac) 60Hz (W)での定格電力 50Hz (W)での定格電力 最大入力電流(mA) タコメータ信号 回転検出器 PWM制御信号 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) シリーズ
スリーブ 68.2 52.41 2200 1800 36.2 29.9 220 7.1 7.1 80 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2S
スリーブ 71.38 73.3 2400 2400 37.7 37.7 220 9.7 11.2 110 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2S
スリーブ 51.94 53.87 2000 2000 36.4 140 110 10.8 14.2 190 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2S
スリーブ 44.69 45.5 1800 1700 32.6 35.2 110 10.8 12.7 160 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2S
ボール 68.2 52.41 2200 1800 36.2 29.9 220 7.1 7.1 80 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2B
ボール 44.69 45.5 1800 1700 32.4 32.8 220 9.7 12.3 90 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2B
ボール 51.94 53.87 2000 2000 36.4 37.3 220 11.5 15.7 120 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2B
スリーブ 72.07 63.52 2400 2100 27.7 35.6 110 8.2 9.3 150 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2S
ボール 68.2 52.41 2200 1800 30 29 110 7.1 7.1 170 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2B
ボール 51.94 53.87 2000 2000 36.4 37.3 110 10.8 14.2 190 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2B
スリーブ 44.69 45.5 1800 1700 32.4 32.8 220 9.7 12.3 90 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2S
ボール 78.57 88.14 2600 2900 41 44.3 220 12.7 16 130 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2B
ボール 133.23 76.06 2000 1300 47.2 30.7 220 16 18.3 150 なし なし なし 172 150 51 CAF-A7B
スリーブ 68.2 52.41 2200 1800 30 29 110 7.1 7.1 170 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2S
ボール 133.23 76.06 2000 1300 46.9 31.5 110 16 19 280 なし なし なし 172 150 51 CAF-A7B
ボール 71.38 73.3 2400 2400 37.7 37.7 220 9.7 11.2 110 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2B
ボール 78.04 84.85 2600 2900 39.5 42.6 110 17.1 19.8 300 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2B
ボール 72.07 63.52 2400 2100 27.7 35.6 110 8.2 9.3 150 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2B
ボール 44.69 45.5 1800 1700 32.6 35.2 110 10.8 12.7 160 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2B
ボール 164.5 160.47 2600 2600 51.7 52.1 220 31 32.1 260 なし なし なし 172 150 51 CAF-A7B
スリーブ 51.94 53.87 2000 2000 36.4 37.3 220 11.5 15.7 120 なし なし なし 120 120 25 CAF-A2S
ボール 162.04 140.81 2400 2200 51.3 49 220 28.1 28 230 なし なし なし 172 150 51 CAF-A7B
ボール 164.5 160.47 2600 2600 51.9 51.2 110 29.1 29.1 450 なし なし なし 172 150 51 CAF-A7B
スリーブ 78.57 88.14 2600 2900 41 44.3 220 12.7 16 130 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2S
スリーブ 78.04 84.85 2600 2900 39.5 42.6 110 17.1 19.8 300 なし なし なし 120 120 38 CAF-A2S
結果 26
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。