パラメトリック検索:IGBTおよびSiCドライバ

公称入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
5
9
12
14
15
24
入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
4.5 ~ 5.5
9 ~ 15
10.8 ~ 13.2
11.6 ~ 12.4
13.5 ~ 16.5
14.5 ~ 15.5
21.6 ~ 26.4
23.3 ~ 24.7
出力数
dropdn-arrow
1
2
電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
1
2.4
2.88
3
3.2
3.6
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
9
15
17
18
20
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.04
0.08
0.09
0.1
0.111
0.12
0.55
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-9
-8.7
-8
-5
-4
-3.5
-3
-0.12
-0.1
-0.09
-0.08
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-5
-5
-4
-3.5
-3
-2.5
-0.55
-0.1
-0.08
レギュレーション
dropdn-arrow
なし
あり
絶縁(VDC)
dropdn-arrow
4200
5600
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 85
≥ 105
≥ 85
≥ 105
安全基準
dropdn-arrow
60950
62368
アイテム
表示:
製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) レギュレーション 絶縁(VDC) 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
VQA3S-S5-D18-S 4.5 ~ 5.5 3.2 18/-3.5 0.08/-4 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S5-D18-S 在庫確認VQA3S-S5-D18-S
VQA3S-S5-D20-S 4.5 ~ 5.5 2.88 20/-4 0.08/-3.5 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S5-D20-S 在庫確認VQA3S-S5-D20-S
VQA3S-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2.4 15/-0.08 0.08/-5 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S5-D15-S 在庫確認VQA3S-S5-D15-S
VQA-S9-D15-SIP 9 ~ 15 1 15/-8 0.08/-0.1 あり 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA-S9-D15-SIP 在庫確認VQA-S9-D15-SIP
VQA3S-S12-D20-S 10.8 ~ 13.2 3.6 20/-0.09 0.09/-5 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S12-D20-S 在庫確認VQA3S-S12-D20-S
VQA3S-S12-DX15-S 10.8 ~ 13.2 3.6 15/-4 0.1/-3 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S12-DX15-S --
VQA3S-S12-D18-S 10.8 ~ 13.2 3.6 18/-3 0.12/-4 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S12-D18-S 在庫確認VQA3S-S12-D18-S
VQA3S-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 3 15/-0.1 0.1/-2.5 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S12-D15-S 在庫確認VQA3S-S12-D15-S
VQA-S12-D15-SIP 11.6 ~ 12.4 1 15/-8.7 0.04/-0.08 あり 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA-S12-D15-SIP 在庫確認VQA-S12-D15-SIP
VQA3S-S15-D20-S 13.5 ~ 16.5 3.6 20/-5 0.12/-4 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S15-D20-S 在庫確認VQA3S-S15-D20-S
VQA3S-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 3.6 15/-4 0.09/-5 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S15-D15-S 在庫確認VQA3S-S15-D15-S
VQA-S15-D9-SIP 14.5 ~ 15.5 1 9/-9 0.55/-0.55 あり 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA-S15-D9-SIP 在庫確認VQA-S15-D9-SIP
VQA-S15-S9-SIP 14.5 ~ 15.5 1 9 0.111 あり 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA-S15-S9-SIP 在庫確認VQA-S15-S9-SIP
VQA-S15-D17-SIP 14.5 ~ 15.5 1 17/-8.7 0.04/-0.08 あり 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA-S15-D17-SIP 在庫確認VQA-S15-D17-SIP
VQA-S15-D15-SIP 14.5 ~ 15.5 1 15/-8.7 0.04/-0.08 あり 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA-S15-D15-SIP 在庫確認VQA-S15-D15-SIP
VQA3S-S24-D20-S 21.6 ~ 26.4 3.6 20/-0.09 0.09 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S24-D20-S 在庫確認VQA3S-S24-D20-S
VQA3S-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 3.6 15/-0.12 0.12/-4 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3S-S24-D15-S 在庫確認VQA3S-S24-D15-S
VQA-S24-D15-SIP 23.3 ~ 24.7 1 15/-8.7 0.04/-0.08 あり 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA-S24-D15-SIP 在庫確認VQA-S24-D15-SIP
VQA3-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2.4 15/-8.7 0.08/-0.08 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3-S5-D15-S 在庫確認VQA3-S5-D15-S
VQA3-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 3 15/-9 0.1/-0.1 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3-S12-D15-S 在庫確認VQA3-S12-D15-S
VQA3-SX12-D15-S 9 ~ 15 3 15/-9 0.1/-0.1 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3-SX12-D15-S 在庫確認VQA3-SX12-D15-S
VQA3-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 3 15/-9 0.1/-0.1 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3-S15-D15-S 在庫確認VQA3-S15-D15-S
VQA3-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 3 15/-9 0.1/-0.1 なし 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 データシートVQA3-S24-D15-S 在庫確認VQA3-S24-D15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink